This page contains the whole-set atomic structure decoys of 56 non-homologous
small proteins, together with the models selected by the
SPICKER clustering program.
The backbone structures were generated by
the I-TASSER ab initio modeling;
the side-chain atoms were added using
Pulchra
(see Wu S, Skolnick J, Zhang Y: Ab initio modeling of small proteins by iterative
TASSER simulations. BMC Biology 2007, 5: 17).
Explanations:
ID | Native | Length | Decoy_pdb (#) | Decoy_Spicker | Best_decoy (R/TM) | Closc (R/TM) |
1abv_ | native | 103 | Decoy_pdb (12500) | Decoy_spicker | Best_decoy (4.81/0.509) | Closc.pdb (13.96/0.295) |
1af7__ | native | 72 | Decoy_pdb (12499) | Decoy_spicker | Best_decoy (2.92/0.617) | Closc.pdb (4.85/0.460) |
1ah9_ | native | 63 | Decoy_pdb (27498) | Decoy_spicker | Best_decoy (1.88/0.749) | Closc.pdb (4.70/0.508) |
1aoy_ | native | 65 | Decoy_pdb (32000) | Decoy_spicker | Best_decoy (2.41/0.733) | Closc.pdb (4.76/0.660) |
1b4bA | native | 71 | Decoy_pdb (12500) | Decoy_spicker | Best_decoy (4.20/0.466) | Closc.pdb (6.58/0.410) |
1b72A | native | 49 | Decoy_pdb (12500) | Decoy_spicker | Best_decoy (2.36/0.846) | Closc.pdb (3.14/0.664) |
1bm8_ | native | 99 | Decoy_pdb (20000) | Decoy_spicker | Best_decoy (6.67/0.392) | Closc.pdb (7.37/0.432) |
1bq9A | native | 53 | Decoy_pdb (20000) | Decoy_spicker | Best_decoy (3.98/0.461) | Closc.pdb (7.86/0.369) |
1cewI | native | 108 | Decoy_pdb (19830) | Decoy_spicker | Best_decoy (3.20/0.756) | Closc.pdb (3.87/0.717) |
1cqkA | native | 101 | Decoy_pdb (19999) | Decoy_spicker | Best_decoy (1.40/0.884) | Closc.pdb (1.72/0.854) |
1csp_ | native | 67 | Decoy_pdb (12500) | Decoy_spicker | Best_decoy (1.87/0.759) | Closc.pdb (2.35/0.725) |
1cy5A | native | 92 | Decoy_pdb (32000) | Decoy_spicker | Best_decoy (1.22/0.903) | Closc.pdb (1.62/0.870) |
1dcjA_ | native | 73 | Decoy_pdb (20000) | Decoy_spicker | Best_decoy (9.31/0.381) | Closc.pdb (10.57/0.347) |
1di2A_ | native | 69 | Decoy_pdb (20000) | Decoy_spicker | Best_decoy (1.32/0.858) | Closc.pdb (2.34/0.799) |
1dtjA_ | native | 74 | Decoy_pdb (20000) | Decoy_spicker | Best_decoy (1.58/0.841) | Closc.pdb (1.88/0.806) |
1egxA | native | 115 | Decoy_pdb (20000) | Decoy_spicker | Best_decoy (1.93/0.840) | Closc.pdb (2.60/0.774) |
1fadA | native | 92 | Decoy_pdb (12500) | Decoy_spicker | Best_decoy (2.95/0.654) | Closc.pdb (3.66/0.577) |
1fo5A | native | 85 | Decoy_pdb (20000) | Decoy_spicker | Best_decoy (3.57/0.576) | Closc.pdb (3.91/0.536) |
1g1cA | native | 98 | Decoy_pdb (19997) | Decoy_spicker | Best_decoy (2.16/0.801) | Closc.pdb (2.65/0.779) |
1gjxA | native | 77 | Decoy_pdb (12500) | Decoy_spicker | Best_decoy (5.01/0.512) | Closc.pdb (7.32/0.456) |
1gnuA | native | 117 | Decoy_pdb (17533) | Decoy_spicker | Best_decoy (4.06/0.644) | Closc.pdb (8.71/0.522) |
1gpt_ | native | 47 | Decoy_pdb (32000) | Decoy_spicker | Best_decoy (2.79/0.569) | Closc.pdb (5.31/0.529) |
1gyvA | native | 117 | Decoy_pdb (11508) | Decoy_spicker | Best_decoy (3.02/0.778) | Closc.pdb (3.50/0.740) |
1hbkA | native | 89 | Decoy_pdb (20000) | Decoy_spicker | Best_decoy (2.69/0.721) | Closc.pdb (3.48/0.663) |
1itpA | native | 68 | Decoy_pdb (12500) | Decoy_spicker | Best_decoy (4.10/0.530) | Closc.pdb (11.26/0.342) |
1jnuA | native | 104 | Decoy_pdb (20000) | Decoy_spicker | Best_decoy (2.30/0.781) | Closc.pdb (2.60/0.752) |
1kjs_ | native | 74 | Decoy_pdb (20000) | Decoy_spicker | Best_decoy (4.65/0.494) | Closc.pdb (8.44/0.383) |
1kviA | native | 68 | Decoy_pdb (20000) | Decoy_spicker | Best_decoy (1.70/0.787) | Closc.pdb (2.25/0.697) |
1mkyA3 | native | 81 | Decoy_pdb (12500) | Decoy_spicker | Best_decoy (3.68/0.556) | Closc.pdb (5.17/0.414) |
1mla_2 | native | 70 | Decoy_pdb (12500) | Decoy_spicker | Best_decoy (2.04/0.804) | Closc.pdb (3.04/0.622) |
1mn8A | native | 84 | Decoy_pdb (12500) | Decoy_spicker | Best_decoy (5.14/0.443) | Closc.pdb (7.05/0.358) |
1n0uA4 | native | 69 | Decoy_pdb (12499) | Decoy_spicker | Best_decoy (3.41/0.597) | Closc.pdb (4.57/0.452) |
1ne3A | native | 56 | Decoy_pdb (12500) | Decoy_spicker | Best_decoy (3.16/0.514) | Closc.pdb (5.58/0.419) |
1no5A | native | 93 | Decoy_pdb (12500) | Decoy_spicker | Best_decoy (6.12/0.419) | Closc.pdb (10.59/0.418) |
1npsA | native | 88 | Decoy_pdb (20000) | Decoy_spicker | Best_decoy (1.81/0.810) | Closc.pdb (2.28/0.756) |
1o2fB_ | native | 77 | Decoy_pdb (12500) | Decoy_spicker | Best_decoy (4.08/0.532) | Closc.pdb (8.69/0.359) |
1of9A | native | 77 | Decoy_pdb (20000) | Decoy_spicker | Best_decoy (3.06/0.597) | Closc.pdb (3.62/0.533) |
1ogwA_ | native | 72 | Decoy_pdb (19998) | Decoy_spicker | Best_decoy (0.96/0.910) | Closc.pdb (1.29/0.855) |
1orgA | native | 118 | Decoy_pdb (20000) | Decoy_spicker | Best_decoy (2.05/0.830) | Closc.pdb (2.66/0.757) |
1pgx_ | native | 59 | Decoy_pdb (20000) | Decoy_spicker | Best_decoy (2.79/0.552) | Closc.pdb (3.51/0.504) |
1r69_ | native | 61 | Decoy_pdb (20000) | Decoy_spicker | Best_decoy (1.30/0.846) | Closc.pdb (1.97/0.754) |
1sfp_ | native | 111 | Decoy_pdb (19985) | Decoy_spicker | Best_decoy (4.83/0.734) | Closc.pdb (5.26/0.746) |
1shfA | native | 59 | Decoy_pdb (20000) | Decoy_spicker | Best_decoy (1.18/0.855) | Closc.pdb (1.55/0.789) |
1sro_ | native | 71 | Decoy_pdb (20000) | Decoy_spicker | Best_decoy (2.59/0.682) | Closc.pdb (3.54/0.648) |
1ten_ | native | 87 | Decoy_pdb (20000) | Decoy_spicker | Best_decoy (1.43/0.865) | Closc.pdb (1.84/0.823) |
1tfi_ | native | 47 | Decoy_pdb (32000) | Decoy_spicker | Best_decoy (2.49/0.579) | Closc.pdb (4.74/0.515) |
1thx_ | native | 108 | Decoy_pdb (32000) | Decoy_spicker | Best_decoy (1.71/0.863) | Closc.pdb (2.32/0.801) |
1tif_ | native | 59 | Decoy_pdb (12500) | Decoy_spicker | Best_decoy (6.47/0.378) | Closc.pdb (7.45/0.326) |
1tig_ | native | 88 | Decoy_pdb (12500) | Decoy_spicker | Best_decoy (3.00/0.633) | Closc.pdb (9.58/0.424) |
1vcc_ | native | 76 | Decoy_pdb (20000) | Decoy_spicker | Best_decoy (4.52/0.476) | Closc.pdb (6.51/0.403) |
256bA | native | 106 | Decoy_pdb (20000) | Decoy_spicker | Best_decoy (2.75/0.805) | Closc.pdb (3.45/0.760) |
2a0b_ | native | 118 | Decoy_pdb (32000) | Decoy_spicker | Best_decoy (2.05/0.846) | Closc.pdb (2.65/0.784) |
2cr7A | native | 60 | Decoy_pdb (12500) | Decoy_spicker | Best_decoy (2.62/0.659) | Closc.pdb (3.64/0.479) |
2f3nA | native | 65 | Decoy_pdb (19999) | Decoy_spicker | Best_decoy (1.47/0.801) | Closc.pdb (1.94/0.726) |
2pcy_ | native | 99 | Decoy_pdb (20000) | Decoy_spicker | Best_decoy (3.87/0.631) | Closc.pdb (4.71/0.627) |
2reb_2 | native | 60 | Decoy_pdb (12500) | Decoy_spicker | Best_decoy (4.30/0.409) | Closc.pdb (6.88/0.324) |
Average | 80 | (3.124/0.6691) | (4.809/0.5901) |
yangzhanglabumich.edu
| (734) 647-1549 | 100 Washtenaw Avenue, Ann Arbor, MI 48109-2218